年間診療・手術実績このページを印刷する - 年間診療・手術実績

年間診療・手術実績のご紹介

 
【症例数】(2018年1月1日~12月31日)
疾患名 件数
入院手術 外来手術
全身・腰椎麻酔 局所麻酔 局所麻酔
外傷 208 167 67 162
先天異常 42 1 1 44
腫瘍 136 66 44 246
瘢痕拘縮・ケロイド 30 1 4 35
褥瘡・難治性潰瘍 98 4 3 155
炎症・変性疾患 28 22 6 56
その他 1 7 1 9
小計 327 276 168 1009
非手術入院加療 100 - 100
 
【症例数】(2017年1月1日~12月31日)
疾患名 件数
入院手術 外来手術
全身・腰椎麻酔 局所麻酔 局所麻酔
外傷 92 134 71 297
先天異常 32 2 4 38
腫瘍 99 73 64 236
瘢痕拘縮・ケロイド 10 8 4 22
褥瘡・難治性潰瘍 76 34 9 119
炎症・変性疾患 15 21 8 44
その他 3 4 2 9
小計 327 276 168 765
非手術入院加療 100 - 100
 
【症例数】(2016年1月1日~12月31日)
疾患名 件数
入院手術 外来手術
全身・腰椎麻酔 局所麻酔 局所麻酔
外傷 101 134 52 287
先天異常 21 2 4 27
腫瘍 137 67 62 266
瘢痕拘縮・ケロイド 25 8 7 40
褥瘡・難治性潰瘍 97 55 7 159
炎症・変性疾患 15 27 6 48
その他 2 5 0 7
小計 384 298 138 820
非手術入院加療 110 - 110
 
【症例数】(2015年1月1日~12月31日)
疾患名 件数
入院手術 外来手術
全身・腰椎麻酔 局所麻酔 局所麻酔
外傷 78 86 71 235
先天異常 34 1 5 40
腫瘍 86 73 31 190
瘢痕拘縮・ケロイド 11 13 3 27
褥瘡・難治性潰瘍 53 36 8 97
炎症・変性疾患 23 31 6 60
その他 1 1 0 2
小計 286 241 234 651
非手術入院加療 95 - 95
 
【症例数】(2014年1月1日~12月31日)
疾患名 件数
入院手術 外来手術
全身・腰椎麻酔 局所麻酔 局所麻酔
新鮮熱傷 30 14 0 44
顔面骨骨折 37 6 7 50
顔面軟部組織損傷 3 17 29 49
唇裂・口蓋裂 13     13
手足の先天異常 3     3
顔面以外の外傷 35 57 35 128
その他の先天異常 6   0 6
母斑・血管腫・良性腫瘍 48 47 54 149
悪性腫瘍とその再建 39 30 2 70
瘢痕拘縮・ケロイド 32 21 5 58
褥瘡・難治性潰瘍 67 54 4 125
炎症・変性疾患 18 32 9 59
その他 0 4 1 5
小計 331 282 146 759
非手術入院加療 88 - 88
 
【症例数】(2013年1月1日~12月31日)
疾患名 件数
入院手術 外来手術
全身・腰椎麻酔 局所麻酔 局所麻酔
新鮮熱傷 35 3 0 44
顔面骨骨折 40 8 3 51
顔面軟部組織損傷 3 28 29 60
唇裂・口蓋裂 13     13
手足の先天異常 3     3
顔面以外の外傷 36 59 46 141
その他の先天異常 8   3 11
母斑・血管腫・良性腫瘍 41 30 54 125
悪性腫瘍とその再建 41 14 11 66
瘢痕拘縮・ケロイド 21 12 10 43
褥瘡・難治性潰瘍 55 63 2 120
炎症・変性疾患 18 43 7 68
その他 6 8   14
小計 320 274 165 759
非手術入院加療 80 - 80
 
【症例数】(2012年1月1日~12月31日)
疾患名 件数
入院手術 外来手術
全身・腰椎麻酔 局所麻酔 局所麻酔
新鮮熱傷 13 4   17
顔面骨骨折 37 3 2 42
顔面軟部組織損傷 3 34 38 75
唇裂・口蓋裂 18   1 19
手足の先天異常 5     5
顔面以外の外傷 27 50 24 101
その他の先天異常 19 4 4 27
母斑・血管腫・良性腫瘍 33 48 53 134
悪性腫瘍とその再建 50 12 5 67
瘢痕拘縮・ケロイド 25 15 6 46
褥瘡・難治性潰瘍 58 40 1 99
炎症・変性疾患 44 50 6 100
その他 1     1
小計 334 266 143 743
非手術入院加療 65 - 65
 
【症例数】(2011年1月1日~12月31日)
疾患名 件数
入院手術 外来手術
全身・腰椎麻酔 局所麻酔 局所麻酔
新鮮熱傷 37 8 1 45
顔面骨骨折 32 11 5 48
顔面軟部組織損傷 4 40 40 84
唇裂・口蓋裂 19   1 20
手足の先天異常 6     6
顔面以外の外傷 30 62 33 125
その他の先天異常 19 1 5 25
母斑・血管腫・良性腫瘍 35 43 70 148
悪性腫瘍とその再建 53 16 10 79
瘢痕拘縮・ケロイド 17 5 6 28
褥瘡・難治性潰瘍 67 52 2 121
炎症・変性疾患 37 34 2 72
その他        
小計 356 272 174 802
非手術入院加療 62 - 62