主な検査項目の基準範囲
JCCLS 共用基準範囲
項目名称 | 項目 | 単位 | 下限 | 上限 | |
---|---|---|---|---|---|
白血球数 | WBC | 103/μL | 3.3 | 8.6 | |
赤血球数 | RBC | 106/μL | M | 4.35 | 5.55 |
F | 3.86 | 4.92 | |||
ヘモグロビン | Hb | g/dL | M | 13.7 | 16.8 |
F | 11.6 | 14.8 | |||
ヘマトクリット | Ht | % | M | 40.7 | 50.1 |
F | 35.1 | 44.4 | |||
平均赤血球容積 | MCV | fL | 83.6 | 98.2 | |
平均赤血球血色素量 | MCH | pg | 27.5 | 33.2 | |
平均赤血球血色素濃度 | MCHC | g/dL | 31.7 | 35.3 | |
血小板数 | PLT | 103/μL | 158 | 348 | |
総蛋白 | TP | g/dL | 6.6 | 8.1 | |
アルブミン | Alb | g/dL | 4.1 | 5.1 | |
グロブリン | Glb | g/dL | 2.2 | 3.4 | |
アルブミン、グロブリン比 | A/G | 1.32 | 2.23 | ||
尿素窒素 | UN | mg/dL | 8 | 20 | |
クレアチニン | Cr | mg/dL | M | 0.65 | 1.07 |
F | 0.46 | 0.79 | |||
尿酸 | UA | mg/dL | M | 3.7 | 7.8 |
F | 2.6 | 5.5 | |||
ナトリウム | Na | mmol/L | 138 | 145 | |
カリウム | K | mmol/L | 3.6 | 4.8 | |
クロール | Cl | mmol/L | 101 | 108 | |
カルシウム | Ca | mg/dL | 8.8 | 10.1 | |
無機リン | IP | mg/dL | 2.7 | 4.6 | |
グルコース | Glu | mg/dL | 73 | 109 | |
中性脂肪 | TG | mg/dL | M | 40 | 234 |
F | 30 | 117 | |||
総コレステロール | TC | mg/dL | 142 | 248 | |
HDL-コレステロール | HDL-C | mg/dL | M | 38 | 90 |
F | 48 | 103 | |||
LDL-コレステロール | LDL-C | mg/dL | 65 | 163 | |
総ビリルビン | TB | mg/dL | 0.4 | 1.5 | |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | AST | U/L | 13 | 30 | |
アラニンアミノトランスフェラーゼ | ALT | U/L | M | 10 | 42 |
F | 7 | 23 | |||
乳酸脱水素酵素# | LD | U/L | 124 | 222 | |
アルカリホスファターゼ | ALP(JSCC) | U/L | 106 | 322 | |
ALP(IFCC) | U/L | 38 | 113 | ||
γグルタミルトランスフェラーゼ | γGT | U/L | M | 13 | 64 |
F | 9 | 32 | |||
コリンエステラーゼ | ChE | U/L | M | 240 | 486 |
F | 201 | 421 | |||
アミラーゼ | AMY | U/L | 44 | 132 | |
クレアチニン・ホスホキナーゼ | CK | U/L | M | 59 | 248 |
F | 41 | 153 | |||
C反応性蛋白 | CRP | mg/dL | 0.00 | 0.14 | |
鉄 | Fe | μg/dL | 40 | 188 | |
免疫グロブリン | IgG | mg/dL | 861 | 1747 | |
免疫グロブリン | IgA | mg/dL | 93 | 393 | |
免疫グロブリン | IgM | mg/dL | M | 33 | 183 |
F | 50 | 269 | |||
補体蛋白 | C3 | mg/dL | 73 | 138 | |
補体蛋白 | C4 | mg/dL | 11 | 31 | |
ヘモグロビンA1c | HbA1c | %(NGSP) | 4.9 | 6.0 |
* CBCの単位表記について
白血球数 ×103/μL
赤血球数 ×103/μL
血小板数 ×103/μL
国内の状況はすべての施設で同じ報告単位を使用できているわけではない。国際的にも多くの国で10の3、6、9、12乗の桁数と/Lもしくは/μLとの組み合わせで慣用的に使用されているのが現状である。SIの接頭語が10の3乗を基本にしていることをに合わせて、今回、共用基準範囲では上記の表記とした。
* 略号標記について
White blood cellのように独立した単語の略号は大文字でWBCと標記し、Albuminのような単一の単語の略号はAlbと頭文字だけを大文字とした3文字表記とした。
* 例外 PLT、TG、電解質
Japanese Reference Interval
Item | SI Unit | M/F | LOW | HIGH | |
---|---|---|---|---|---|
leukocytes | WBC | 109/L | 3.3 | 8.6 | |
erythrocytes | RBC | 1012/L | M | 4.35 | 5.55 |
F | 3.86 | 4.92 | |||
hemoglobin | Hb | g/L | M | 137 | 168 |
F | 116 | 148 | |||
hematocrit | Ht | L/L | M | 0.41 | 0.50 |
F | 0.35 | 0.44 | |||
erythrocyte mean corpuscular volume | MCV | fL | 83.6 | 98.2 | |
erythrocyte mean corpuscular hemoglobin | MCH | pg | 27.5 | 33.2 | |
erythrocyte mean corpuscular hemoglobin concentration | MCHC | g/L | 317 | 353 | |
platelets | PLT | 109/L | 158 | 348 | |
total, protein | TP | g/L | 66 | 81 | |
albumin | Alb | g/L | 41 | 52 | |
globulin | Glb | g/L | 22 | 34 | |
albumin/globulin ratio | A/G | 1.3 | 2.2 | ||
urea nitrogen | UN | mmol/L | 2.7 | 7.1 | |
creatinine | Cr | μmol/L | M | 58 | 94 |
F | 41 | 70 | |||
uric acid | UA | μmol/L | M | 220 | 463 |
F | 152 | 328 | |||
sodium | Na | mmol/L | 138 | 145 | |
potassium | K | mmol/L | 3.6 | 4.8 | |
chloride | Cl | mmol/L | 101 | 108 | |
calcium | Ca | mmol/L | 2.18 | 2.53 | |
inorganic phosphate | IP | mmol/L | 0.9 | 1.5 | |
glucose | Glu | mmol/L | 4.1 | 6.1 | |
triglycerid | TG | mmol/L | M | 0.5 | 2.6 |
F | 0.3 | 1.3 | |||
total cholesterol | TC | mmol/L | 3.7 | 6.4 | |
HDL-cholesterol | HDL-C | mmol/L | M | 1.0 | 2.3 |
F | 1.2 | 2.7 | |||
LDL-cholesterol | LDL-C | mmol/L | 1.7 | 4.2 | |
total bilirubins | TB | μmol/L | 6.8 | 26.3 | |
asparate aminotransferase | AST | U/L | 13 | 30 | |
alanine aminotransferase | ALT | U/L | M | 10 | 42 |
F | 7 | 23 | |||
lactate dehydrogenase # | LD | U/L | 124 | 222 | |
alkaline phosphatase | ALP(JSCC) | U/L | 106 | 322 | |
ALP(IFCC) | U/L | 38 | 113 | ||
gamma glutamyl transtransferase | γGT | U/L | M | 13 | 64 |
F | 9 | 32 | |||
cholinesterase | ChE | U/L | M | 240 | 486 |
F | 201 | 421 | |||
amylase | AMY | U/L | 44 | 132 | |
creatinine kinase | CK | U/L | M | 59 | 248 |
F | 41 | 153 | |||
c-reactive protein | CRP | mg/L | 0.00 | 1.39 | |
iron | Fe | μmol/L | 7.2 | 33.6 | |
IgG | IgG | g/L | 8.6 | 17.4 | |
IgA | IgA | g/L | 0.93 | 3.93 | |
IgM | IgM | g/L | M | 0.33 | 1.83 |
F | 0.50 | 2.69 | |||
complement C3 | C3 | g/L | 0.73 | 1.38 | |
complement C4 | C4 | g/L | 0.12 | 0.31 | |
hemoglobin A1c | HbA1c | mmol/mol | 30 | 42 |
慣用単位からSI単位への変換係数
item | M.W. | mg/dL→mmol/L |
---|---|---|
UN | 28.013 | 0.3570 |
mg/dL→μmol/L | ||
Cr | 113.12 | 88.40 |
UA | 168.11 | 59.48 |
mg/dL→mmol/L | ||
Ca | 40.08 | 0.2495 |
IP | 30.97 | 0.3229 |
Giu | 180.16 | 0.0555 |
TG | 885 | 0.01130 |
TC | 386.65 | 0.02586 |
HDL-C | 386.65 | 0.02586 |
LDL-C | 386.65 | 0.02586 |
mg/dL→μmol/L | ||
TB | 584.66 | 17.10 |
μg/dL→μmol/L | ||
Fe | 55.845 | 0.1791 |
HbA1cの換算式
HbA1c(mmll/mol) = HbA1c(NGPS%) × 10.93 - 23.5