年間症例数(概数)
年間症例数(概数)
分娩数 | 500~600例 |
---|---|
母体搬送 | 180~200例 |
合併症妊娠 | 400~450例 |
多胎妊娠 | 40~50例 |
帝王切開 | 200例 |
新生児入院総数 | 300例 |
---|---|
重症呼吸障害症例 | 50例 |
超低出生体重児 |
20例 |
分娩数 | 500~600例 |
---|---|
母体搬送 | 180~200例 |
合併症妊娠 | 400~450例 |
多胎妊娠 | 40~50例 |
帝王切開 | 200例 |
新生児入院総数 | 300例 |
---|---|
重症呼吸障害症例 | 50例 |
超低出生体重児 |
20例 |